1000 Вт морской DC 30 Вт 12 В постоянного тока IP66 корпус для наружного литья Vigneum 300 Вт 35000 люмен светодиодный прожектор
Обзор Параметры продукта Описание продукта Наши проекты Профиль компании
Overview
Our ProjectsCompany Profile
Базовая информация.
Модель №. | LCS-FHL17 |
Средняя жизнь | 50000 часов |
Приложение | Площадь, Сад, Парк, Фабрика |
Рабочее напряжение | 85-265В |
Сертификация | CE, RoHS, CCC |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Товарный знак | ЛЕКУСО |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 940542900 |
Производственная мощность | 50000ПК/год |
Описание продукта
Параметры продукта
Спецификация | |||||||
Модель №. | 3ч300 | 3H400 | 3H500 | 3H600 | 3H750 | 3H950 | 3H1200 |
Власть | 300 Вт | 400 Вт | 500 Вт | 600 Вт | 750 Вт | 950 Вт | 1200 Вт |
Светящийся Поток | 38 486 лм | 50 520 лм | 56 614 лм | 76 819 лм | 84 374 лм | 115 344 лм | 134 087 лм |
Входное напряжение | 100-277В /347-480В | 100-277В /347-480В | 100-277В /347-480В | 100-277В /347-480В | 100-277В /347-480В | 100-277В /347-480В | 100-277В /347-480В |
Вес брутто | 13,7 кг / 30,2 фунта | 14 кг / 30,9 фунтов | 14,1 кг / 31,1 фунта | 14,94 кг / 42,8 фунта | 19,5 кг / 43 фунта | 27 кг / 59,5 фунтов | 28 кг / 61,7 фунта |
Власть Фактор | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
ЦНИИ | ≥70Ra или ≥90Ra | ≥70Ra или ≥90Ra | ≥70Ra или ≥90Ra | ≥70Ra или ≥90Ra | ≥70Ra или ≥90Ra | ≥70Ra или ≥90Ra | ≥70Ra или ≥90Ra |
Бренд водителя | Иметь добрые намерения | ||||||
Распределение света / Луч Угол (°) | 20°*20°, 30°*30°, 40°*40°, 60°*60°, 90°*90°, 120°*120°, 60°*120°, Тип III, Тип V | ||||||
Цветовая температура. | 3000К/4000К/5000К/5700К/6500К (доступны другие) | ||||||
100,000 Hrs (L70 @ 25°C)/td> | |||||||
Отправить нам