Профессиональный экспортер светодиодов High Bay 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 190 лм/Вт.
Обзор Профессиональный экспортер светодиодов High Bay 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 190 лм/Вт. Описание продукта 1. Алюминиевы
Overview
Подробные фотографии
Измерение
Базовая информация.
Модель №. | ES-G-HBR-P150 |
Сертификация | CE, ЭМС, низковольтное напряжение, RoHS |
Угол луча | 90° |
Светодиодные чипы | 2835 |
Транспортный пакет | Д350*Ш350*В160мм |
Спецификация | 320*99,8 мм |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 940540 |
Производственная мощность | 500000ПК/год |
Описание продукта
Профессиональный экспортер светодиодов High Bay 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 190 лм/Вт.
Описание продукта1. Алюминиевый корпус с отличным рассеиванием тепла, фирменные светодиоды и драйверы обеспечивают высокую светоотдачу.
2. Объективы с углом обзора 60°, 90° и 120° являются дополнительными для различных применений.
3. 5 лет гарантии с CE ROHS
4. IP65
5. Датчик, доступны аварийные комплекты.
Pro-версия | ||
Власть | Люмен | Эффективность |
60 Вт | 11400LM | 190лм/Вт |
100 Вт | 19000LM | 190лм/Вт |
150 Вт | 28500LM | 190лм/Вт |
200 Вт | 38000LM | 190лм/Вт |
Стандартная версия | ||
Власть | Люмен | Эффективность |
60 Вт | 10200LM | 170LM/Вт |
100 Вт | 17000LM | 170LM/Вт |
150 Вт | 25500LM | 170LM/Вт |
200 Вт | 34000LM | 170LM/Вт |
ЭКО-версия | ||
Власть | Люмен | Эффективность |
60 Вт | 9000LM | 150LM/Вт |
100 Вт | 15000LM | 150LM/Вт |
150 Вт | 22500LM | 150LM/Вт |
200 Вт | 30000LM | 150LM/Вт |
Измерение
Отправить нам